Tarifs Location Villa Pinel
Haute saison
10 janvier
-
30 avril
Noël et Nouvel An
20 décembre
-
9 janvier
Saison intermédiaire
1er novembre
-
19 décembre
Basse saison
1er mai
-
30 octobre
Tarifs à la semaine
Retrouvez ci-dessous les tarifs à la semaine de la Villa Pinel en fonction de la période de l'année à laquelle vous souhaitez visiter notre
friendly island, Saint-Martin !
Jusqu'à
6 personnes
Période de location
7 jours/une semaine
| Période | Villa Pinel | Prix en USD | Prix en EUROS |
|---|---|---|---|
| Basse saison (1er Mai - 30 Oct.) | Villa + Studio | $6500,00 | €5500,00 |
| Saison intermédiaire (1er Nov. - 19 Dec.) | Villa + Studio | $7500,00 | €6500,00 |
| Saison Haute (10 Janv. - 30 Avril) | Villa + Studio | $7500,00 | €6500,00 |
| Noël (20 Dec - 9 Janv.) | Villa + Studio | $17.000,00 | €15000,00 |
Jusqu'à
6 personnes
Période de location
Par nuit
| Période | Villa Pinel | Prix en USD | Prix en EUROS |
|---|---|---|---|
| Basse saison (1er Mai - 30 Oct.) | Villa + Studio | $928,00 | €785,00 |
| Saison intermédiaire (1er Nov. - 19 Dec.) | Villa + Studio | $1071,00 | €928,00 |
| Saison Haute (10 Janv. - 30 Avril) | Villa + Studio | $1071,00 | €928,00 |
| Noël (20 Dec - 9 Janv.) | Villa + Studio | $2428,00 | €2142,00 |






































































































